Курс:
ДП, літрів
2 340 л
AdBlue, літрів
150 л
Сума з ПДВ
3 806 €
ПДВ до відшкодування
661 €
| Дата | Рейс | Машина / водій | Тип | Літри | Країна | Карта | Ціна/л | ПДВ | Сума з ПДВ | Одометр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | ORD-2026-0141 | BC 8830 OP Василь Кравець | ДП | 420 л | UA | Власна заправка | 1.16 € 55.51 ₴ | 20% 97 € | 585 € без ПДВ 487 € | 512 340 |
| 2026-07-23 | ORD-2026-0141 | BC 8830 OP Василь Кравець | ДП | 310 л | PL | DKV | 1.31 € 62.68 ₴ | 23% 93 € | 500 € без ПДВ 406 € | 513 120 |
| 2026-07-24 | ORD-2026-0141 | BC 8830 OP Василь Кравець | AdBlue | 60 л | DE | Shell | 0.68 € 32.54 ₴ | 19% 8 € | 49 € без ПДВ 41 € | 513 980 |
| 2026-07-13 | ORD-2026-0138 | AA 4721 IX Ігор Мельник | ДП | 380 л | EE | DKV | 1.38 € 66.03 ₴ | 22% 115 € | 640 € без ПДВ 524 € | 704 210 |
| 2026-07-15 | ORD-2026-0138 | AA 4721 IX Ігор Мельник | ДП | 250 л | PL | DKV | 1.29 € 61.73 ₴ | 23% 74 € | 397 € без ПДВ 323 € | 705 180 |
| 2026-07-16 | ORD-2026-0138 | AA 4721 IX Ігор Мельник | AdBlue | 50 л | PL | DKV | 0.71 € 33.97 ₴ | 23% 8 € | 44 € без ПДВ 36 € | 705 620 |
| 2026-06-30 | ORD-2026-0129 | AA 4721 IX Ігор Мельник | ДП | 400 л | DE | Shell | 1.42 € 67.95 ₴ | 19% 108 € | 676 € без ПДВ 568 € | 701 320 |
| 2026-07-02 | ORD-2026-0129 | AA 4721 IX Ігор Мельник | ДП | 280 л | UA | Корпоративна карта | 1.18 € 56.46 ₴ | 20% 66 € | 396 € без ПДВ 330 € | 702 640 |
| 2026-07-24 | ORD-2026-0142 | KA 1145 EE Олег Пасічник | ДП | 300 л | LV | DKV | 1.34 € 64.12 ₴ | 21% 84 € | 486 € без ПДВ 402 € | 388 410 |
| 2026-07-25 | ORD-2026-0142 | KA 1145 EE Олег Пасічник | AdBlue | 40 л | PL | DKV | 0.70 € 33.49 ₴ | 23% 6 € | 34 € без ПДВ 28 € | 389 050 |
Розхід на 100 км по рейсах
ORD-2026-014142.4 л/100 км
ORD-2026-013842.3 л/100 км
ORD-2026-012941.5 л/100 км
ORD-2026-014239.5 л/100 км